Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Automobile_drag_coefficient
| Cd | Automobile | Calendar Year |
|---|---|---|
| 1.1 | typical values for a Formula One car (downforce settings change for each circuit) | |
| 0.74 | Legends car | |
| 0.7 | Caterham Seven | |
| 0.6 | A typical truck | |
| 0.57 | Hummer H2 | 2003 |
| 0.54 | Mercedes Benz G-Class | |
| 0.51 | Volkswagen Westfalia Camper | 1980 |
| 0.48 | Rover Mini | 1998 |
| 0.48 | Volkswagen Beetle (original design) | 1938 |
| 0.48 | Volkswagen Cabriolet (Rabbit Convertible) | 1979 |
| 0.47 | Lancia Aprilia | 1937 |
| 0.46 | Ford Mustang (coupe) | 1979 |
| 0.45 | Dodge Viper RT/10 | 1996 |
| 0.45 | Range Rover Classic | 1990 |
| 0.44 | Volkswagen Vanagon | 1980 |
| 0.44 | Ford Mustang (fastback) | 1979 |
| 0.44 | Peugeot 305 | 1978 |
| 0.44 | Peugeot 504 | 1968 |
| 0.44 | Toyota Truck | 1990 |
| 0.43 | TVR 3000S | 1978 |
| 0.425 | Duple 425 coach (named for its low Cd by coach standards) |
1985 |
| 0.42 | Lamborghini Countach | 1974 |
| 0.42 | Plymouth Duster | 1994 |
| 0.42 | Triumph Spitfire Mk IV | 1971 |
| 0.41 | Smart Roadster | 2003 |
| 0.41 | Volvo 740 (sedan) | 1982 |
| 0.405 | Subaru Forester | 1997 |
| 0.40 | Mercury Cougar | 1983 |
| 0.40 | Chevrolet Astro | 1995 |
| 0.40 | Ariel Atom | 2002 |
| 0.40 | Ford Escape Hybrid | 2005 |
| 0.40 | Nissan Skyline GT-R R32 | 1989 |
| 0.40 | Jaguar XJS | 1976 |
| 0.39 | Chevrolet Tahoe | 2006 |
| 0.39 | Dodge Durango | 2004 |
| 0.39 | Ford Aerostar | 1995 |
| 0.39 | Honda Odyssey | 1994 |
| 0.39 | Triumph Spitfire | 1964 |
| 0.38 | Lexus GX | 2003 |
| 0.38 | Mazda Miata | 1989 |
| 0.38 | Fiat 500 | 1957 |
| 0.38 | Smart Roadster Coupé | 2003 |
| 0.38 | Subaru Forester | 2009 |
| 0.38 | VW NewBeetle without wing or spoiler 0.39 | 2003 |
| 0.374 | Ford Capri Mk III | 1978 |
| 0.372 | Ferrari F50 | 1996 |
| 0.37 | Ford Escort Mk.III (Europe) | 1980 |
| 0.37 | BMW Z3 M coupe | 1999 |
| 0.37 | Jaguar XJ (X300/X308) | |
| 0.37 | Renault Twingo | |
| 0.37 | Volkswagen Tiguan | 2008 |
| 0.36 | Mercury Cougar | 1987 |
| 0.36 | Alfa Romeo 33 | 1983 |
| 0.36 | Cadillac Escalade hybrid | 2008 |
| 0.36 | Cadillac Fleetwood | 1996 |
| 0.36 | Citroën CX (named after the term for Cd) | 1974 |
| 0.36 | Citroën DS | 1955 |
| 0.36 | Chrysler Sebring | 1996 |
| 0.36 | Ferrari Testarossa | 1986 |
| 0.36 | Ford Escort | 1997 |
| 0.36 | Ford Mustang | 1999 |
| 0.36 | Honda Civic | 2001 |
| 0.36 | Nash Airflyte | 1949 |
| 0.36 | Opel GT | 1969 |
| 0.36 | Subaru Impreza WRX | 2010 |
| 0.36 | Saturn SW | 1996 |
| 0.36 | Tatra 87 | 1936 |
| 0.36 | Toyota Celica Convertible | 1994 |
| 0.36 | Volkswagen Jetta | 1985 |
| 0.355 | NSU Ro 80 | 1967 |
| 0.35 | Ford Thunderbird | 1983 |
| 0.35 | Aleko 2141 | 1986 |
| 0.35 | Aston Martin Vanquish | 2004 |
| 0.35 | BMW M3 Convertible | 2005 |
| 0.35 | BMW Z4 M coupe | 2006 |
| 0.35 | DeltaWing[39] (endurance racing car) | 2012 |
| 0.35 | Dodge Viper GTS | 1996 |
| 0.35 | Honda Del Sol | 1992 |
| 0.35 | Jaguar XKR | 2005 |
| 0.35 | Lexus GX | 2010 |
| 0.35 | Lexus RX | 2003 |
| 0.35 | MINI Cooper | 2008 |
| 0.35 | Nissan Cube | 2009 |
| 0.35 | Renault Clio (Mk 2) | 2002 |
| 0.35 | SSC Ultimate Aero | 2007 |
| 0.35 | Tesla Roadster | 2008 |
| 0.35 | Mitsubishi i-MiEV | 2011 |
| 0.35 | Smart ForTwo | 2008 |
| 0.35 | Toyota MR-2 | 1998 |
| 0.35 | Toyota Previa | 1991 |
| 0.35 | Toyota Sequoia | 2007 |
| 0.35 | Volvo 940 (sedan) | 1990 |
| 0.348 | Toyota Celica Supra (Mk 2) | 1982 |
| 0.342 | Toyota Celica (Liftback Model) | 1982 |
| 0.34 | Aston Martin DB9 | 2004 |
| 0.34 | Chevrolet Caprice | 1994 |
| 0.34 | Chevrolet C6 Corvette ZO6 | 2006 |
| 0.34 | Chevrolet Tahoe hybrid | 2008 |
| 0.34 | Ferrari F40 | 1987 |
| 0.34 | Ferrari F430 F1 | 2004 |
| 0.34 | Ford Puma | 1997 |
| 0.34 | Ford Sierra | 1982 |
| 0.34 | Geo Metro (Hatchback) | 1995 |
| 0.34 | Honda Prelude | 1988 |
| 0.34 | Mercedes-Benz SL (Roof Down) | 2001 |
| 0.34 | Nissan Altima | 1993 |
| 0.34 | Peugeot 106 | 1991 |
| 0.34 | Saturn SL2 | 1991 |
| 0.34 | Subaru Impreza WRX (4 Door) | 2000 |
| 0.34 | Subaru Legacy Wagon | 1993 |
| 0.34 | Toyota Corolla (Wagon) | 1993 |
| 0.34 | Toyota Supra (with factory 3 piece turbo wing) | 1989 |
| 0.34 | Saab 9000 | 1984 |
| 0.338 | Chevrolet Camaro | 1995 |
| 0.334 | Seat Leon FR | 2005 |
| 0.33 | Acura Integra | 1993 |
| 0.33 | Alfa Romeo Giulia (saloon) | 1962 |
| 0.33 | Audi A3 | 2006 |
| 0.33 | Dodge Charger | 2006 |
| 0.33 | Ford Crown Victoria | 1992 |
| 0.33 | Ford Escort ZX2 | 1998 |
| 0.33 | Ford Fusion | 2010 |
| 0.33 | Honda Accord Sedan | 2002 |
| 0.33 | Honda Civic Hatchback | 1988 |
| 0.33 | Koenigsegg Agera | 2013 |
| 0.33 | Lamborghini Murcielago | 2001 |
| 0.33 | Lexus RX | 2010 |
| 0.33 | Mazda RX-7 FC3C | 1987 |
| 0.33 | Peugeot 206 | 1998 |
| 0.33 | Dodge Durango | 2011 |
| 0.33 | Peugeot 309 | 1986 |
| 0.33 | Renault Modus | 2004 |
| 0.33 | Subaru Impreza WRX STi | 2004 |
| 0.33 | Subaru Forester | 2014 |
| 0.33 | Saturn SL2 | 1999 |
| 0.33 | Toyota Corolla | 1993 |
| 0.33 | Toyota Supra (without wing) | 1989 |
| 0.329 | Chevrolet Corsica | 1989 |
| 0.324 | Cobalt SS Supercharged | 2005 |
| 0.321 | Toyota Matrix | 2003 |
All values in units dimensionless unless otherwise noted.