private formula

Find a range, then the f value. if G>1.68

Description

T|| R: 13.334 m=28.334
A1|| R:3 m:-3.334
A2|| R:0.667 m:-0.334
A3|| R:6 m:1

B1|| R:-33.334 m:66.667
B2|| R:66.667 m:66.667

D1|| R:33.334 m=0
D2|| R:33.334 m=33.334
D3|| R:16.667 m=66.667

Formula has warnings so can not be used - press "edit" below in order to fix.

Variables

G (dimensionless)
W (dimensionless)
R (dimensionless)
m (dimensionless)
f (dimensionless)